Kadrovska opremljenost:
- 4 Diplomirana Inženjera geodezije (Mastera)
- 2 Inženjera geodezije
- 2 Tehničara
- Veliki broj saradnika
Tehnička opremljenost:
Posedujemo opremu za najmodernije sisteme u oblasti fotogrametrije za pružanje najefikasnijih rešenja u oblasti geodezije.
- 4 letelice/drona – specijalne namene
- LIDAR sistem sa pratećom opremom i softverima
Geodetski biro Gaus – referenc lista
REFERENC LISTA – poslovi od većeg značaja od 2003. godine.
GEODETSКI RADOVI ZA POTREBE PROJEКTOVANJA: |
INVESTITOR: | КOLIČINA: |
---|---|---|
PUTNA INFRASTRUKTURA | „GEOPUT“ d.o.o. | >100 кm |
„HARMONIJAPROJEKT“ d.o.o. | ||
„AEROINŽENjERING“ d.o.o. | ||
„SIGMAPROJEKT“ d.o.o. | ||
OPŠTINA MALI ZVORNIK | ||
i ostali… | ||
ULIČNA INFRASTRUKTURA | „HARMONIJAPROJEKT“ d.o.o. | >100 кm |
„AEROINŽENjERING“ d.o.o. | ||
„SIGMA PROJEKT“ d.o.o. | ||
OPŠTINA MALI ZVORNIK | ||
i ostali… | ||
VODOTOCI | JP „SRBIJAVODE“ >100 km | >100 кm |
INSTITUT „JAROSLAV ČERNI“ | ||
„TESEKO“ d.o.o. | ||
„LAKOMICA“ d.o.o. | ||
i ostali… | ||
KATASTARSKO TOPOGRAFSKI PLANOVI I OSTALI GEODETSKI RADOVI PRI PROJEKTOVANjU |
JKP „BEOGRADSKE ELEKTRANE“ | >100 ha |
OPŠTINA MALI ZVORNIK | ||
„HARMONIJAPROJEKT“ d.o.o. | ||
JP „SKIJALIŠTA SRBIJE“ | ||
„AEROINŽENjERING“ d.o.o. | ||
„SIGMA PROJEKT“ d.o.o. | ||
„BMD BAU“ d.o.o. | ||
i ostali… |
GEODETSКI RADOVI ZA POTREBE IZVOĐENJA OBJEKATA: | INVESTITOR: | КOLIČINA: |
---|---|---|
POSLOVNI OBJEKTI | JP „SKIJALIŠTA SRBIJE“ | >100 000km2 |
„BIG FASHION“ Višnjička 74, Beograd | ||
„DELHAIZE – Arxikon“ | ||
i ostali… | ||
STAMBENI OBJEKTI | „SIGMA PROJEKT“ d.o.o. | >30 000km2 |
„ZIDAR“ d.o.o. – NEGOTIN | ||
i ostali… |
GEODETSKI RADOVI ZA POTREBE UKNJIŽBE IZVEDENIH RADOVA (ELABORAT GEODETSKIH RADOVA): |
INVESTITOR: | КOLIČINA: |
---|---|---|
POSLOVNI OBJEKTI | TC „PLAZA“ – „BIG FASHION“ | >100 000km2 |
„DELHAIZE – Arxikon“ | ||
i ostali… | ||
STAMBENI OBJEKTI | „SIGMA PROJEKT“ d.o.o. | >50 000km2 |
i ostali… |
GEODETSKI RADOVI – SNIMANJE PODZEMNIH INSTALACIJA: | INVESTITOR: | КOLIČINA: |
---|---|---|
TOPLOVODI ELEKTROINSTALACIJE, I SVE VRSTE PODZEMNIH INSTALACIJA |
JKP „BEOGRADSKE ELEKTRANE“ | >100km |
JKP „JAVNO OSVETLjENjE“ | ||
i ostali… |
GEODETSKI RADOVI PRI URBANIZMU: |
INVESTITOR: | КOLIČINA: |
---|---|---|
FORMIRANjE GRAĐEVINSKIH PARCELA, IZRADA PROTOKOLA REGULACIJE i ostalo… |
„GEOPUT“ d.o.o. | >50ha |
„HARMONIJAPROJEKT“ d.o.o. | ||
„AEROINŽENjERING“ d.o.o. | ||
„SIGMA PROJEKT“ d.o.o. | ||
OPŠTINA MALI ZVORNIK |
GEODETSKI RADOVI U MAŠINSTVU: | INVESTITOR: | КOLIČINA: |
---|---|---|
PRECIZNO PRAĆENjE MAŠINSKIH ELEMENATA U PROSTORU |
HIP „PETROHEMIJA“ A.D. | |
JKP „BEOGRADSKE ELEKTRANE“ |
I MNOGI DRUGI: | |
---|---|
ELEKTROMREŽE SRBIJE | |
„DECO“ d.o.o | |
„KAMGRAD“ d.o.o. | |
EDB „LESKOVAC“ | |
OPŠTINA KOSTOLAC | |
OPŠTINA PETROVAC NA MLAVI | |
OPŠTINA MALI ZVORNIK | |
BEOGRADSKA PEKARSKA INDUSTRIJA | |
„KLAS“ d.o.o. | |
„GAT“ d.o.o. | |
„LEGI“ d.o.o. |